Tabel cu valori nutriționale

Știind ce este în el

Dacă vrei sau trebuie să fii cu ochii pe cântar, ar trebui să știi aproximativ câtă energie este în cartofi prăjiți, brânză & Co. Tabelul de mai jos arată valorile nutriționale ale alimentelor și mâncărurilor importante. Datele sunt valori medii. Sursele de energie proteine, carbohidrați și grăsimi sunt prescurtate cu E, KH și F. „+” înseamnă că conținutul de energie este mai mare. „+” înseamnă că nutrientul corespunzător este conținut în alimente doar în cantități mici.

Energie E KH F
kcal kJ g g g
Unt (0,2 l) 75 315 7 8 1
zară de fructe (0,2 l) 125 525 6 21 1
Lapte integral, 3,5% F. (0,2 l) 128 536 7 9 7
Lapte degresat, 0,3% F. (0,2 l) 70 295 7 10 +
Zer (0,2 l) 50 215 2 9 +
Băutură din zer din fructe (0,2 l) 105 440 1 24 0
Frisca (Schlagobers), batuta (1 lingura) 45 190 + + 5
Crème fraîche, 30% F. (1 lingura) 45 185 + + 4
Smântână (smântână), 10% F. (1 lingură) 20 75 + 1 2
Băutură cu lapte amestecat, de exemplu banane (0,25 l) 205 910 10 33 4
Iaurt natural, 1,5% F. (150 g) 66 276 5 6 2
Iaurt natural, 3,5 % F. (150 g) 108 453 6 7 5
iaurt de băut (150 g) 130 555 5 17 5
215 900 4 19 13
Caș (Speisetopfen), slab (100 g) 70 305 13 3 +
Caș (caș), 20% F. (100 g) 110 455 13 3 5
Branza Edam, 45% FiTr. (30 g) 105 440 7 + 9
Brânză cu unt, 60% FiTr. (30 g) 115 485 5 + 10
Gouda, 45% FiTr. (30 g) 110 455 8 1 9
Feliie de pâine prăjită, 45% FiTr. (20 g) 65 280 5 + 5
Energie E KH F
Grăsimi și uleiuri kcal kJ g g g
unt (1 lingura) 40 155 + + 4
Margarina (1 lingurita) 35 150 + + 4
Margarină cu jumătate de grăsime, 40% F. (1 linguriță) 20 75 + + 2
Uleiuri vegetale, de exemplu măsline, rapiță, ulei de floarea soarelui (1 lingură) 110 445 0 0 12
Energie E KH F
Sosuri, dulci și picante kcal kJ g g g
32 133 1 6 +
Ketchup (100 g) 107 450 0 25 0
Maioneză, 80% F. (100 g) 740 3100 + 0 80
Sos de rosii (60 ml) 270 1125 6 15 21
Sos de ciocolata (60 ml) 80 335 3 9 3
Sos de vanilie (60 ml) 70 290 2 9 3
Energie E KH F
Carne și cârnați kcal kJ g g g
Escalope de vițel, crudă (125 g) 130 555 25 + 2
Cotlet de porc, crud (125 g) 130 555 28 + 2
Cotlet de vițel, crud (125 g) 135 570 26 + 3
Cotlet de porc, crud (125 g) 165 695 27 + 6
Carne tocată, amestecată (100 g) 290 1215 22 + 23
Cordon bleu (150 g) 315 1318 73 12 33
Chiftele (150 g) 280 1160 27 8 15
Bacon, grasime (30 g) 230 970 1 + 24
405 1675 17 0 37
Bratwurst, carne de porc (150 g) 460 1830 17 0 43
Cârnați Wiener (Frankfurter), 1 pereche (100 g) 250 880 22 + 7
Cârnați galbeni (30 g) 85 355 3 + 8
Salam (30 g) 115 475 6 + 10
Şuncă, fiartă (30 g) 40 160 7 + 1
Şuncă, crudă, afumată (30 g) 110 460 5 + 10
Cârnați de șuncă (30 g) 130 560 5 + 12
Energie E KH F
Păsări de curte kcal kJ g g g
Pui fript (Brathendl), crud (125 g) 205 865 25 + 12
Piept de pui cu piele, crud (125 g) 180 760 28 + 8
Piept de curcan sau escalope de curcan, crud (125 g) 130 560 30 + 1
Curcan, crud (125 g) 190 790 28 + 8
burger de pasare (100 g) 230 975 14 30 6
80 335 5 + 7
Energie E KH F
Peşte kcal kJ g g g
Sardine uleioase, 1 conserve (95 g greutate pește) 290 1200 20 0 23
Ton în ulei, 1 conserve (180 g greutate pește) 520 2185 42 0 36
Bețișoare de pește, 5 bucăți (150 g) 269 1125 18 24 12
Energie E KH F
Ouă și feluri de mâncare cu ouă kcal kJ g g g
1 ou (clasa de greutate 4), crud sau fiert 90 380 8 + 7
1 galbenus de ou (20 g) 65 275 3 + 6
1 albus de ou (30 g) 15 75 4 + +
Clatite cu ou (clatite) (2 bucati, fara zahar) 440 1840 15 46 21
1 ou prajit sau omleta (prajit cu 5 g grasime) 120 495 8 + 9
Vafe, burete (200 g) 570 2385 12 55 27
Energie E KH F
kcal kJ g g g
Fulgi de porumb (2 g) 10 30 + 2 +
Fulgi de porumb cu lapte (220 g) 160 675 7 17 5
Griș (20 g) 65 275 2 14 +
Ovăz rulat (10 g) 35 155 1 6 1
Pops cu miere, arome (2 g) 10 35 + 2 +
Spaetzle cu brânză (250 g) 650 2720 27 55 36
Fulgi de ovăz crocanti o. Fulgi de ovaz de ciocolata (5 g) 20 80 1 4 +
Griș de porumb, mămăligă (20 g) 70 295 2 15 +
Schimbarea gurii (250 g) 415 1735 16 58 13
Budincă de orez, fără scorțișoară și zahăr (300 g) 450 1890 12 69 13
Muesli cu stafide, nuci si lapte (250 g) 350 1465 6 71 3
Paste cu șuncă (125 g) 375 1580 15 56 10
Popcorn, porumb umflat, orez umflat o. Crocante de orez (2 g) 5 30 1 +
Orez, lustruit, fiert (150 g) 155 665 3 35 +
Spaetzle (150 g) 250 1050 7 38 8
Galuste cu prune cu scortisoara si zahar (150 g) 225 935 5 31 7
Energie E KH F
Fast food kcal kJ g g g
1 cheeseburger 311 1302 17 30 15
1 burger de pește 401 1679 16 40 20
1 Hamburger 268 1122 14 29 11
1 burger de pui 473 1980 25 41 23
Nuggets de pui (6 bucăți, 95 g) 230 970 17 9 15
Cartofi prajiti, 1 portie 324 1356 4 41 16
Pâine prăjită cu brânză (65 g) 225 950 10 15 14
Pâine prăjită cu brânză cu șuncă (95 g) 270 1135 16 15 18
Pizza Margherita (250 g) 590 2460 24 74 21
Pizza Salam (250 g) 585 2445 23 52 31
Pizza bagheta (100 g) 1633 9 26 28
Energie E KH F
Pâine și produse de panificație kcal kJ g g g
Bagueta (100 g) 260 1089 8 55 1
Rula (45 g) 125 520 4 27 1
Croissant (45 g) 185 770 3 15 12
Croissant cu ciocolata (60 g) 245 1030 3 23 18
Pâine de secară (45 g) 100 420 2 21 +
Pâine de secară amestecată (45 g) 95 400 3 20 1
Rula cu stafide (45 g) 120 510 4 24 +
pâine crocantă (10 g) 30 135 1 7 +
Covrig (50 g) 125 530 4 26 1
Pâine prăjită, grâu (30 g) 75 325 2 14 1
Pâine prăjită, integrală (30 g) 70 300 3 12 1
Pâine integrală (45 g) 95 400 3 19 +
Pâine albă (40 g) 95 405 3 20 +
Pâine amestecată de grâu (45 g) 100 430 3 21 +
Rust (10 g) 35 155 1 7 +
235 985 3 36 7
Berliner / gogoașă (60 g) 190 765 4 25 8
Intepatura de albina (75 g) 220 925 4 25 11
Rulada de pandișpan cu cremă de căpșuni (60 g) 130 550 2 14 7
Gogoși / gogoși cu untură, 1 bucată (50 g) 160 665 3 29 3
Placa de drojdie cu stafide (70 g) 220 920 6 37 6
Tort cu crema de branza (120 g) 315 1325 9 34 14
Colț de nucă (50 g) 245 1025 3 25 14
Tort cu fructe din tava (100g) 170 710 2 28 4
Prajitura Sacher (100 g) 345 1435 5 50 12
tort cu crema (120 g) 365 1525 5 30 25
Tort Pădurea Neagră (140 g) 440 1840 5 55 20
Puf cremă (100 g) 255 1065 4 14 19
Energie E KH F
Cartofi și preparate din cartofi kcal kJ g g
Cartofi curățați sau fierți (200 g fiecare) 140 595 4 30 +
Cartofi prajiti (200 g, cu 15 g grasime) 320 1345 5 35 16
Piure de cartofi (200 g) 150 630 4 24 4
Clatite cu cartofi, 3 bucati (150 g) 310 1300 3 34 18
Salata de cartofi cu maioneza (1 lingura) 120 500 2 8 8
Crochete, prăjite (150 g) 270 1120 6 34 11
Cartofi prăjiți, prăjiți (150 g) 320 1325 6 44 13
Energie E KH F
Legume și salate kcal kJ g g g
Mazăre, conserve (150 g) 80 335 5 13 1
Morcovi (200g) 50 220 2 10 +
Porumb (200 g) 175 740 7 31 2
Castraveți (200 g) 25 100 1 4 +
Spanac (200 g) 30 130 5 1 1
roșii (200 g) 35 145 2 5 +
35 145 3 4 1
Ciuperci (200 g) 30 135 5 1 +
Salata iceberg, salata verde, salata de miel (50 g fiecare) 5 20 1 1 +
Energie E KH F
Fructe și fructe uscate kcal kJ g g g
Ananas (125 g) 70 290 1 15 +
Ananas, conserve, îndulcit (125 g) 120 505 1 29 1
Măr, dimensiune medie (125-150 g) 75 315 + 16 1
Compot de mere sau piure de mere, îndulcit (125 g) 100 415 + 24 +
Măr, uscat (25 g) 65 270 + 14 +
Caise (caise) (50 g) 20 90 + 4 +
Banane, marime medie (100-150 g) 110 465 1 25 +
Banane, uscate (25 g) 80 340 1 19 +
Pere, marime medie (125-150 g) 75 320 1 17 +
Căpșuni (125 g) 40 170 1 7 1
80 345 1 19 +
Curmal, dimensiune medie (250 g) 175 745 2 40 1
Kiwi (65-100 g) 40 175 1 8 +
Mandarină, Clementină (40 g) 20 80 + 4 +
Portocală, mărime medie (125-150 g) 60 245 1 11 +
Piersici sau nectarine, dimensiune medie (125 g) 50 220 1 11 +
Prune (125 g) 60 255 1 13 +
Stafide/sultane (25 g) 70 295 1 16 +
Mix de traseu (25 g) 125 530 3 12 7
Cireșe dulci (125 g) 80 330 1 17 +
Pepene verde (150 g) 55 240 1 12 +
Struguri (125 g) 85 355 1 19 +
Energie E KH F
Nuci si seminte kcal kJ g g g
Arahide (100 g) 567 2374 26 17 49
Alune (100 g) 628 2629 15 17 61
nuci (100 g) 645 2700 15 10 60
Energie E F
Spread- kcal kJ g g g
miere (2 lingurite) 60 255 + 15 0
Dulceata, marmelada (2 linguri) 50 215 + 12 0
Crema de nuga sau crema de ciocolata (2 lingurite) 125 530 + 10 9
Energie E KH F
Deserturi kcal kJ g g g
Jeleu cu 1/16 l sos de vanilie (125 g) 140 595 5 27 3
Salata de fructe (125 g) 115 490 0 28 0
Budinca (125 g) 120 505 4 20 3
Cremă de quark (cremă de caș) cu fructe (125 g) 155 650 11 23 2
Jeleu de fructe roșii cu 1/16 l lapte (125 g) 190 805 3 38 3
Tiramisù (150 g) 365 1535 9 49 17
Inghetata (75 g) 155 640 3 16 9
Inghetata cu fructe (75 g) 105 440 1 22 1
Inghetata cu lapte (75 g) 95 400 4 16 2
Inghetata moale, fructe (50 g) 50 210 1 3
Inghetata moale, lapte (50 g) 70 295 1 7 4
Cornet de inghetata (5 g) 20 85 + 4 +
Energie E KH F
Gustări, dulci și sărate kcal kJ g g g
Bomboane (5 g) 20 85 + 5 0
Prajitura cu unt (5 g) 20 90 + 4 1
Prajitura dubla cu umplutura de crema de cacao (25 g) 120 500 2 17 5
Arahide, prăjite (50 g) 290 1210 13 5 25
Ursuleți de gumă (50 g) 170 710 3 39 0
Fursecuri cu brânză (50 g) 285 1195 5 23 19
Chips de cartofi (50 g) 270 1150 3 20 20
biscuiti (5 g) 20 85 1 4 +
lemn dulce (50 g) 145 605 2 34 0
Turtă dulce (40 g) 165 695 2 26 5
martipan (50 g) 245 1015 4 29 12
Prajitura cu musli (5 g) 20 95 + 3 1
Baton de musli (25 g) 115 480 2 15 4
Napolitane de orez (100 g) 406 1700 8 84 3
505 2114 7 61 26
pâine rusească (5 g) 15 55 + 3 0
Baton de sare, covrig (1.5 g) 5 20 + 1 +
Ciocolata (1 bucata, 6 g) 30 125 + 3 2
Ou de ciocolata (5 g) 25 110 + 3 2
Sărut de ciocolată (20 g) 90 390 1 14 3
Prajitura integrala fara zahar (5 g) 25 95 1 3 1
Semiluna de vanilie (8 g) 40 170 1 4 2
Napolitana cu invelis de ciocolata (10 g) 55 230 1 6 3
Steaua de scorțișoară (15 g) 60 250 1 8 2
Energie E KH F
băuturi kcal kJ g g g
Apa minerala/ceai, neindulcita 0 0 0 0 0
Cacao (150 ml) 140 590 5 22 5
Ciocolata de baut (150 ml) 215 910 6 19 11
Suc de ananas, neindulcit (0,2 l) 100 425 1 23 +
Suc de mere, neindulcit (0,2 l) 95 405 + 22 0
140 585 + 31 +
Suc de portocale, neindulcit (0,2 l) 90 385 1 20 +
Cola (0,33 l) 185 795 0 36 0
Cola light (0,33 l) 1 4 0 + 0
Fanta (0,2 l) 65 275 0 16 0
Ceai cu gheață, piersici (0,2 l) 26 109 0 6 0

Informații despre autor și sursă

Data:

Standarde științifice:

Acest text respectă cerințele literaturii medicale, ghidurilor medicale și studiilor curente și a fost revizuit de experți medicali.