Oficiul Federal de Statistică a publicat cele mai frecvente 20 de operații efectuate la pacienții internați în spitalele germane. Baza este statistica spitalelor bazată pe caz (statistica DRG din 2017).
În consecință, cele mai frecvente 20 de operațiuni sunt:
Intervenție Chirurgicală | Rata cazurilor |
Operații pe intestin | 404.321 |
Ruptură perineală (reconstrucție a organelor genitale feminine după ruptură, după naștere) | 350.110 |
Acces la coloana lombară, sacrum și coccis | 310.909 |
Chirurgie în gaura cheii (endoscopie) pe căile biliare | 275.684 |
Secțiune cezariană | 256.662 |
Implantarea unei proteze a articulației șoldului (endoproteză) | 238.072 |
Debridarea chirurgicală și îndepărtarea pielii și a țesutului subcutanat bolnav | 231.068 |
Reatașarea fracturilor oaselor tubulare lungi (de exemplu, femur, tibie, humerus, antebraț), tratament cu plăci, șuruburi etc. | 224.623 |
Chirurgie artroscopică pe cartilaj și menisc articular | 216.627 |
Îndepărtarea vezicii biliare (colecistectomie) | 200.555 |
Operații la coloana vertebrală | 199.089 |
Acoperire temporară a țesuturilor moi | 191.953 |
Implantarea protezei articulației genunchiului | 191.272 |
Chirurgia artroscopică a sinoviului | 183.787 |
179.864 | |
Revizia chirurgicală deschisă a unei articulații | 177.588 |
Îndepărtarea de ex. plăci, șuruburi (material de osteosinteză) după fracturi osoase | 176.257 |
Închiderea herniei inghinale (hernie inghinală) | 175.357 |
Sutura leziunilor cutanate și subcutanate | 173.758 |
Refixarea artroscopică și chirurgia plastică a aparatului ligamentar capsular al articulației umărului | 170.714 |